Tabla de tipos oficiales de referencia del mercado hipotecario (desde 1990)
| Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre | Tipo activo de referencia | Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario | Tipo interbancario | Referencia interbancaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | De Bancos | De Cajas de Ahorro | Del conjunto de entidades de crédito | De las Cajas de Ahorro | De la Deuda Pública de plazo entre 2 y 6 años | A 1 Año (Míbor) | A 1 Año (Euríbor) |
| 2008 | |||||||
| Ene | 5,596 | 5,625 | 5,611 | 6,250 | 4,058 | 4,504 | 4,498 |
| Feb | 5,518 | 5,639 | 5,582 | 6,250 | 3,943 | 4,342 | 4,349 |
| Mar | 5,313 | 5,487 | 5,404 | 6,125 | 3,860 | 4,581 | 4,590 |
| Abr | 5,380 | 5,451 | 5,418 | 6,125 | 3,823 | 4,805 | 4,820 |
| May | 5,533 | 5,634 | 5,587 | 6,250 | 3,859 | 4,976 | 4,994 |
| Jun * | —– * | —– * | —– * | —– * | —– * | —– * | 5,361* |
| * Datos aún no publicados en el BOE | |||||||
| 2007 | |||||||
| Ene | 4,780 | 4,837 | 4,811 | 5,375 | 3,727 | 4,052 | 4,064 |
| Feb | 4,854 | 4,920 | 4,890 | 5,500 | 3,786 | 4,093 | 4,094 |
| Mar | 4,943 | 5,001 | 4,975 | 5,500 | 3,836 | 4,104 | 4,106 |
| Abr | 4,950 | 5,060 | 5,008 | 5,500 | 3,907 | 4,248 | 4,253 |
| May | 5,054 | 5,124 | 5,092 | 5,625 | 4,013 | 4,370 | 4,373 |
| Jun | 5,135 | 5,238 | 5,190 | 5,625 | 4,139 | 4,498 | 4,505 |
| Jul | 5,283 | 5,362 | 5,326 | 5,750 | 4,236 | 4,563 | 4,564 |
| Ago | 5,381 | 5,457 | 5,422 | 6,000 | 4,270 | 4,670 | 4,666 |
| Sep | 5,466 | 5,522 | 5,497 | 6,000 | 4,309 | 4,725 | 4,725 |
| Oct | 5,534 | 5,566 | 5,551 | 6,125 | 4,309 | 4,639 | 4,647 |
| Nov | 5,539 | 5,624 | 5,585 | 6,125 | 4,254 | 4,596 | 4,607 |
| Dic | 5,515 | 5,603 | 5,562 | 6,125 | 4,181 | 4,779 | 4,793 |
| 2006 | |||||||
| Ene | 3,520 | 3,651 | 3,591 | 4,750 | 2,781 | 2,824 | 2,833 |
| Feb | 3,642 | 3,751 | 3,701 | 4,750 | 2,877 | 2,914 | 2,914 |
| Mar | 3,682 | 3,821 | 3,756 | 4,750 | 3,032 | 3,106 | 3,105 |
| Abr | 3,758 | 3,938 | 3,852 | 4,875 | 3,161 | 3,219 | 3,221 |
| May | 4,002 | 4,088 | 4,048 | 4,875 | 3,262 | 3,306 | 3,308 |
| Jun | 4,055 | 4,200 | 4,132 | 4,875 | 3,374 | 3,399 | 3,401 |
| Jul | 4,163 | 4,287 | 4,229 | 5,125 | 3,496 | 3,533 | 3,539 |
| Ago | 4,320 | 4,386 | 4,355 | 5,375 | 3,582 | 3,614 | 3,615 |
| Sep | 4,377 | 4,515 | 4,451 | 5,250 | 3,630 | 3,709 | 3,715 |
| Oct | 4,521 | 4,598 | 4,562 | 5,250 | 3,650 | 3,791 | 3,799 |
| Nov | 4,622 | 4,664 | 4,645 | 5,250 | 3,666 | 3,858 | 3,864 |
| Dic | 4,738 | 4,765 | 4,753 | 5,125 | 3,682 | 3,915 | 3,921 |
| 2005 | |||||||
| Ene | 3,236 | 3,422 | 3,334 | 4,500 | 2,892 | 2,314 | 2,312 |
| Feb | 3,234 | 3,416 | 3,332 | 4,500 | 2,835 | 2,308 | 2,310 |
| Mar | 3,265 | 3,411 | 3,343 | 4,375 | 2,800 | 2,333 | 2,335 |
| Abr | 3,215 | 3,419 | 3,325 | 4,375 | 2,773 | 2,270 | 2,265 |
| May | 3,203 | 3,417 | 3,318 | 4,500 | 2,727 | 2,195 | 2,193 |
| Jun | 3,164 | 3,365 | 3,270 | 4,375 | 2,665 | 2,105 | 2,103 |
| Jul | 3,064 | 3,312 | 3,196 | 4,500 | 2,605 | 2,167 | 2,168 |
| Ago | 3,072 | 3,293 | 3,190 | 4,625 | 2,577 | 2,225 | 2,223 |
| Sep | 3,087 | 3,292 | 3,197 | 4,500 | 2,518 | 2,223 | 2,220 |
| Oct | 3,125 | 3,313 | 3,225 | 4,500 | 2,511 | 2,415 | 2,414 |
| Nov | 3,173 | 3,342 | 3,264 | 4,500 | 2,583 | 2,679 | 2,684 |
| Dic | 3,330 | 3,471 | 3,404 | 4,500 | 2,687 | 2,780 | 2,783 |
| 2004 | |||||||
| Ene | 3,358 | 3,572 | 3,475 | 5,000 | 3,096 | 2,22 | 2,216 |
| Feb | 3,342 | 3,533 | 3,446 | 4,875 | 3,107 | 2,166 | 2,163 |
| Mar | 3,241 | 3,46 | 3,358 | 4,625 | 3,082 | 2,056 | 2,055 |
| Abr | 3,165 | 3,384 | 3,279 | 4,625 | 3,086 | 2,164 | 2,163 |
| May | 3,144 | 3,351 | 3,255 | 4,750 | 3,086 | 2,297 | 2,297 |
| Jun | 3,245 | 3,362 | 3,307 | 4,625 | 3,127 | 2,405 | 2,404 |
| Jul | 3,252 | 3,388 | 3,323 | 4,625 | 3,153 | 2,367 | 2,361 |
| Ago | 3,335 | 3,441 | 3,392 | 4,875 | 3,142 | 2,305 | 2,302 |
| Sep | 3,286 | 3,436 | 3,367 | 4,750 | 3,169 | 2,377 | 2,377 |
| Oct | 3,235 | 3,419 | 3,332 | 4,750 | 3,136 | 2,317 | 2,316 |
| Nov | 3,314 | 3,445 | 3,383 | 4,625 | 3,076 | 2,330 | 2,328 |
| Dic | 3,265 | 3,424 | 3,349 | 4,375 | 2,966 | 2,306 | 2,301 |
| 2003 | |||||||
| Ene | 4,19 | 4,307 | 4,252 | 5,625 | 3,520 | 2,703 | 2,705 |
| Feb | 4,053 | 4,225 | 4,146 | 5,375 | 3,364 | 2,513 | 2,504 |
| Mar | 3,878 | 4,068 | 3,976 | 5,250 | 3,242 | 2,420 | 2,411 |
| Abr | 3,825 | 3,941 | 3,886 | 5,125 | 3,144 | 2,458 | 2,447 |
| May | 3,764 | 3,876 | 3,823 | 5,125 | 2,990 | 2,253 | 2,252 |
| Jun | 3,617 | 3,787 | 3,707 | 4,875 | 2,822 | 2,033 | 2,014 |
| Jul | 3,457 | 3,619 | 3,541 | 4,750 | 2,745 | 2,082 | 2,076 |
| Ago | 3,381 | 3,548 | 3,470 | 5,000 | 2,777 | 2,279 | 2,279 |
| Sep | 3,335 | 3,518 | 3,428 | 5,000 | 2,803 | 2,263 | 2,258 |
| Oct | 3,343 | 3,532 | 3,442 | 4,875 | 2,822 | 2,299 | 2,303 |
| Nov | 3,31 | 3,539 | 3,432 | 4,875 | 2,904 | 2,409 | 2,410 |
| Dic | 3,37 | 3,533 | 3,458 | 4,625 | 3,023 | 2,383 | 2,381 |
| 2002 | |||||||
| Ene | 4,562 | 4,912 | 4,737 | 6,000 | 4,09 | 3,475 | 3,483 |
| Feb | 4,650 | 4,887 | 4,768 | 5,875 | 4,065 | 3,581 | 3,594 |
| Mar | 4,695 | 4,874 | 4,785 | 5,875 | 4,131 | 3,799 | 3,816 |
| Abr | 4,799 | 4,919 | 4,860 | 5,750 | 4,247 | 3,857 | 3,86 |
| May | 4,917 | 5,052 | 4,985 | 6,000 | 4,401 | 3,948 | 3,963 |
| Jun | 4,925 | 5,062 | 4,995 | 6,000 | 4,453 | 3,862 | 3,869 |
| Jul | 4,916 | 5,1 | 5,009 | 5,875 | 4,448 | 3,643 | 3,645 |
| Ago | 4,883 | 5,103 | 4,999 | 6,000 | 4,36 | 3,437 | 3,44 |
| Sep | 4,698 | 4,925 | 4,818 | 6,125 | 4,203 | 3,241 | 3,236 |
| Oct | 4,542 | 4,815 | 4,69 | 5,750 | 4,027 | 3,127 | 3,126 |
| Nov | 4,408 | 4,609 | 4,517 | 5,750 | 3,857 | 3,02 | 3,017 |
| Dic | 4,253 | 4,49 | 4,38 | 5,500 | 3,703 | 2,878 | 2,872 |
| 2001 | |||||||
| Ene | 6,248 | 6,532 | 6,39 | 7,25 | 5,122 | 4,564 | 4,574 |
| Feb | 6,128 | 6,433 | 6,28 | 7 | 5 | 4,582 | 4,591 |
| Mar | 5,971 | 6,323 | 6,147 | 6,875 | 4,859 | 4,469 | 4,471 |
| Abr | 5,814 | 6,241 | 6,025 | 6,875 | 4,751 | 4,46 | 4,481 |
| May | 5,757 | 6,099 | 5,926 | 6,75 | 4,661 | 4,499 | 4,52 |
| Jun | 5,64 | 5,971 | 5,806 | 6,75 | 4,618 | 4,31 | 4,312 |
| Jul | 5,634 | 5,908 | 5,768 | 6,625 | 4,61 | 4,31 | 4,311 |
| Ago | 5,587 | 5,852 | 5,723 | 6,625 | 4,571 | 4,107 | 4,108 |
| Sep | 5,48 | 5,772 | 5,627 | 6,625 | 4,519 | 3,771 | 3,77 |
| Oct | 5,206 | 5,582 | 5,39 | 6,5 | 4,401 | 3,366 | 3,369 |
| Nov | 5,009 | 5,372 | 5,19 | 6,125 | 4,243 | 3,196 | 3,198 |
| Dic | 4,685 | 5,027 | 4,852 | 5,75 | 4,159 | 3,286 | 3,298 |
| 2000 | |||||||
| Ene | 4,997 | 5,087 | 5,04 | 6,125 | 4,561 | 3,924 | 3,949 |
| Feb | 5,118 | 5,217 | 5,166 | 6,25 | 4,689 | 4,099 | 4,111 |
| Mar | 5,173 | 5,296 | 5,231 | 6,125 | 4,795 | 4,259 | 4,267 |
| Abr | 5,32 | 5,391 | 5,353 | 6,125 | 4,826 | 4,348 | 4,365 |
| May | 5,49 | 5,557 | 5,522 | 6,375 | 4,965 | 4,847 | 4,849 |
| Jun | 5,653 | 5,753 | 5,703 | 6,5 | 5,054 | 4,959 | 4,965 |
| Jul | 5,883 | 5,899 | 5,891 | 6,75 | 5,115 | 5,097 | 5,105 |
| Ago | 5,977 | 6,08 | 6,029 | 7 | 5,18 | 5,247 | 5,248 |
| Sep | 6,238 | 6,227 | 6,232 | 7 | 5,251 | 5,208 | 5,219 |
| Oct | 6,163 | 6,402 | 6,284 | 7,125 | 5,299 | 5,212 | 5,218 |
| Nov | 6,224 | 6,471 | 6,348 | 7,125 | 5,287 | 5,188 | 5,193 |
| Dic | 6,26 | 6,485 | 6,371 | 7 | 5,241 | 4,889 | 4,881 |
| 1999 | |||||||
| Ene | 5,015 | 5,262 | 5,131 | 6,375 | 3,658 | 3,065 | 3,062 |
| Feb | 4,787 | 5,147 | 4,95 | 6,125 | 3,513 | 3,035 | 3,030 |
| Mar | 4,654 | 5,007 | 4,816 | 6 | 3,435 | 3,031 | 3,046 |
| Abr | 4,599 | 4,997 | 4,787 | 5,875 | 3,349 | 2,709 | 2,759 |
| May | 4,454 | 4,861 | 4,644 | 5,875 | 3,272 | 2,656 | 2,683 |
| Jun | 4,296 | 4,733 | 4,502 | 5,625 | 3,31 | 2,78 | 2,836 |
| Jul | 4,263 | 4,626 | 4,435 | 5,625 | 3,442 | 3,018 | 3,030 |
| Ago | 4,316 | 4,648 | 4,471 | 5,75 | 3,599 | 3,233 | 3,237 |
| Sep | 4,436 | 4,666 | 4,545 | 5,75 | 3,758 | 3,26 | 3,301 |
| Oct | 4,578 | 4,762 | 4,665 | 5,875 | 4,004 | 3,607 | 3,684 |
| Nov | 4,772 | 4,847 | 4,807 | 5,75 | 4,217 | 3,659 | 3,689 |
| Dic | 4,876 | 5,016 | 4,94 | 5,875 | 4,397 | 3,806 | 3,826 |
| 1998 | |||||||
| Ene | 5,988 | 6,268 | 6,115 | 7,375 | 5,086 | 4,421 | - |
| Feb | 5,879 | 6,099 | 5,98 | 7,125 | 4,947 | 4,325 | - |
| Mar | 5,827 | 5,978 | 5,896 | 7 | 4,823 | 4,161 | - |
| Abr | 5,659 | 5,906 | 5,776 | 6,75 | 4,707 | 4,215 | - |
| May | 5,603 | 5,817 | 5,7 | 7 | 4,613 | 4,22 | - |
| Jun | 5,545 | 5,744 | 5,636 | 6,75 | 4,547 | 4,191 | - |
| Jul | 5,513 | 5,69 | 5,592 | 6,75 | 4,508 | 4,137 | - |
| Ago | 5,572 | 5,697 | 5,628 | 6,875 | 4,464 | 4,066 | - |
| Sep | 5,439 | 5,68 | 5,548 | 6,75 | 4,374 | 3,83 | - |
| Oct | 5,428 | 5,575 | 5,495 | 6,625 | 4,245 | 3,635 | - |
| Nov | 5,176 | 5,44 | 5,296 | 6,375 | 4,055 | 3,618 | - |
| Dic | 5,052 | 5,265 | 5,15 | 6,125 | 3,864 | 3,24 | - |
| 1997 | |||||||
| Ene | 7,573 | 8,255 | 7,867 | 9 | 6,738 | 5,491 | - |
| Feb | 7,337 | 7,922 | 7,604 | 8,625 | 6,387 | 5,58 | - |
| Mar | 7,216 | 7,568 | 7,379 | 8,5 | 6,155 | 5,788 | - |
| Abr | 7,068 | 7,355 | 7,195 | 8,25 | 5,981 | 5,504 | - |
| May | 6,971 | 7,266 | 7,104 | 8 | 5,815 | 5,17 | - |
| Jun | 6,717 | 6,949 | 6,82 | 7,875 | 5,68 | 5,101 | - |
| Jul | 6,624 | 6,824 | 6,715 | 7,625 | 5,6 | 5,125 | - |
| Ago | 6,489 | 6,687 | 6,584 | 7,75 | 5,552 | 5,211 | - |
| Sep | 6,463 | 6,58 | 6,518 | 7,625 | 5,41 | 4,99 | - |
| Oct | 6,384 | 6,662 | 6,509 | 7,5 | 5,282 | 4,985 | - |
| Nov | 6,252 | 6,537 | 6,385 | 7,375 | 5,23 | 4,807 | - |
| Dic | 6,196 | 6,328 | 6,255 | 7,25 | 5,167 | 4,623 | - |
| 1996 | |||||||
| Ene | 10,73 | 10,83 | 10,81 | 11,62 | 9,997 | 8,659 | - |
| Feb | 10,50 | 10,59 | 10,56 | 11,5 | 9,695 | 8,473 | - |
| Mar | 10,15 | 10,36 | 10,28 | 11,25 | 9,47 | 8,365 | - |
| Abr | 9,985 | 10,06 | 10,04 | 11 | 9,129 | 7,585 | - |
| May | 9,541 | 9,897 | 9,729 | 10,75 | 8,82 | 7,419 | - |
| Jun | 9,133 | 9,644 | 9,392 | 10,62 | 8,592 | 7,276 | - |
| Jul | 9,009 | 9,369 | 9,195 | 10,25 | 8,364 | 7,201 | - |
| Ago | 8,957 | 9,143 | 9,057 | 10,37 | 8,172 | 7,269 | - |
| Sep | 8,813 | 9,053 | 8,938 | 10 | 7,916 | 6,975 | - |
| Oct | 8,74 | 8,905 | 8,813 | 9,875 | 7,654 | 6,668 | - |
| Nov | 8,289 | 8,649 | 8,444 | 9,5 | 7,397 | 6,388 | - |
| Dic | 8,025 | 8,345 | 8,174 | 9,25 | 7,098 | 5,994 | - |
| 1995 | |||||||
| Ene | 10,34 | 10,43 | 10,42 | 11,25 | 10,79 | 10,42 | - |
| Feb | 10,63 | 10,58 | 10,61 | 11,37 | 10,97 | 9,942 | - |
| Mar | 10,91 | 10,80 | 10,87 | 11,62 | 11,18 | 10,50 | - |
| Abr | 10,94 | 11,01 | 10,99 | 11,75 | 11,32 | 10,40 | - |
| May | 11,35 | 11,00 | 11,18 | 11,87 | 11,41 | 10,3 | - |
| Jun | 11,26 | 11,02 | 11,15 | 11,87 | 11,46 | 10,36 | - |
| Jul | 11,32 | 11,02 | 11,21 | 11,87 | 11,38 | 10,27 | - |
| Ago | 11,56 | 11,15 | 11,38 | 12,12 | 11,28 | 9,982 | - |
| Sep | 11,42 | 11,16 | 11,30 | 12,12 | 11,01 | 9,572 | - |
| Oct | 11,22 | 11,03 | 11,15 | 12,12 | 10,82 | 9,634 | - |
| Nov | 11,23 | 11,01 | 11,13 | 11,87 | 10,65 | 9,43 | - |
| Dic | 11,15 | 10,80 | 11,01 | 11,75 | 10,36 | 9,136 | - |
| 1994 | |||||||
| Ene | 11,37 | 11,43 | 11,35 | 12,12 | 8,236 | 8,09 | - |
| Feb | 10,94 | 11,42 | 11,07 | 12 | 8,027 | 8,139 | - |
| Mar | 10,56 | 11,14 | 10,79 | 11,5 | 7,959 | 8,041 | - |
| Abr | 10,31 | 10,82 | 10,53 | 11,25 | 7,966 | 7,879 | - |
| May | 9,952 | 10,60 | 10,27 | 11 | 8,069 | 7,835 | - |
| Jun | 9,742 | 10,48 | 10,12 | 11 | 8,363 | 8,198 | - |
| Jul | 9,855 | 10,23 | 10,04 | 10,62 | 8,748 | 8,345 | - |
| Ago | 9,95 | 10,27 | 10,10 | 11 | 9,179 | 8,482 | - |
| Sep | 9,955 | 10,21 | 10,12 | 10,87 | 9,604 | 8,875 | - |
| Oct | 10,06 | 10,28 | 10,22 | 10,87 | 9,969 | 8,97 | - |
| Nov | 9,784 | 10,30 | 10,07 | 11 | 10,28 | 9,019 | - |
| Dic | 10,11 | 10,37 | 10,25 | 10,87 | 10,53 | 9,445 | - |
| 1993 | |||||||
| Ene | 15,92 | 15 | 15,44 | 14,87 | 13,35 | 13,84 | - |
| Feb | 15,91 | 14,94 | 15,42 | 14,75 | 13,14 | 13,05 | - |
| Mar | 15,68 | 14,76 | 15,26 | 14,75 | 12,81 | 13,24 | - |
| Abr | 15,55 | 14,8 | 15,18 | 14,75 | 12,44 | 13,02 | - |
| May | 15,14 | 14,71 | 14,89 | 14,63 | 12,07 | 11,96 | - |
| Jun | 14,48 | 14,15 | 14,28 | 14 | 11,54 | 10,40 | - |
| Jul | 14,18 | 13,67 | 13,86 | 13,75 | 11,06 | 10,22 | - |
| Ago | 14,06 | 13,56 | 13,78 | 13,62 | 10,56 | 9,784 | - |
| Sep | 13,64 | 13,37 | 13,43 | 13,37 | 10,01 | 9,334 | - |
| Oct | 12,57 | 12,91 | 12,69 | 13 | 9,475 | 9,102 | - |
| Nov | 11,91 | 12,48 | 12,03 | 12,75 | 9 | 8,742 | - |
| Dic | 11,57 | 12,16 | 11,73 | 12,37 | 8,607 | 8,238 | - |
| 1992 | |||||||
| Ene | 15,58 | 14,91 | 15,21 | 14,62 | 11,82 | 12,76 | - |
| Feb | 15,58 | 14,63 | 15,12 | 14,62 | 11,72 | 12,57 | - |
| Mar | 15,17 | 14,85 | 15 | 14,62 | 11,70 | 12,52 | - |
| Abr | 15 | 14,66 | 14,82 | 14,37 | 11,69 | 12,56 | - |
| May | 15,18 | 14,62 | 14,93 | 14,5 | 11,62 | 12,48 | - |
| Jun | 14,94 | 14,51 | 14,73 | 14,25 | 11,63 | 12,79 | - |
| Jul | 15,07 | 14,43 | 14,76 | 14,25 | 11,82 | 13,13 | - |
| Ago | 15,23 | 14,49 | 14,92 | 14,37 | 12,10 | 13,89 | - |
| Sep | 15,34 | 14,53 | 14,96 | 14,5 | 12,48 | 14,17 | - |
| Oct | 15,66 | 14,64 | 15,15 | 14,62 | 12,87 | 14,17 | - |
| Nov | 15,6 | 14,83 | 15,24 | 14,63 | 13,12 | 14,11 | - |
| Dic | 15,72 | 14,98 | 15,41 | 14,62 | 13,33 | 14,50 | - |
| 1991 | |||||||
| Ene | 17,2 | 16,57 | 16,92 | 16 | 14,71 | 15,29 | - |
| Feb | 17,17 | 16,22 | 16,76 | 15,87 | 14,63 | 14,58 | - |
| Mar | 17,12 | 16,25 | 16,76 | 15,75 | 14,32 | 13,59 | - |
| Abr | 16,9 | 16,1 | 16,54 | 15,75 | 13,91 | 13,13 | - |
| May | 16,37 | 16,17 | 16,33 | 15,75 | 13,46 | 12,51 | - |
| Jun | 16,13 | 15,71 | 15,93 | 15,37 | 13,04 | 12,23 | - |
| Jul | 15,76 | 15,69 | 15,73 | 15,12 | 12,61 | 12,64 | - |
| Ago | 15,91 | 15,28 | 15,62 | 15 | 12,28 | 12,65 | - |
| Sep | 16,04 | 15,55 | 15,74 | 15,12 | 12,05 | 12,27 | - |
| Oct | 15,62 | 15,28 | 15,45 | 14,87 | 11,89 | 12,43 | - |
| Nov | 15,78 | 15,16 | 15,46 | 14,87 | 11,89 | 12,68 | - |
| Dic | 15,67 | 14,75 | 15,21 | 14,5 | 11,90 | 12,92 | - |
FUENTE: BANCO DE ESPAÑA





